2008年秋季都昌县城幼儿园基本情况表
2008年9月8日
序号 单 位 负 责 人 在园人数 教师数 园 址 联 系 电 话
小班 中班 大班 学前班
1 县中心幼儿园 程筱菊 152 98 92 22 县教育局 13870281967
2 加工城幼儿园 邵 霞 40 70 70 90 13 加工城城中路 15879293373
3 佳汇双语幼儿园 廖 芳 35 36 72 74 12 芙蓉小区 13576233621
4 跨世纪幼儿园 石虹玲 30 30 40 40 8 邵街(实小对面) 13184600106
5 欢欢幼儿园 卢名红 30 40 5 邵待(储运股对面) 13755232679
6 新华幼儿园 周素芝 30 50 25 40 10 寺前巷33号 13479215536
7 乖乖幼儿园 陈齐珍 23 30 40 38 6 老轧花厂 15879260286
8 快乐娃幼儿园 刘少芳 10 22 23 3 周家巷 5235975
9 开心娃幼儿园 胡梦霞 10 20 30 30 5 夏家巷 13217920607
10 小花朵幼儿园 胡春琴 18 30 35 40 8 加工城城中路59号 1317927096
11 育才幼儿园 冯 萍 20 26 22 35 4 芙蓉小区10栋 13879247795
12 苗苗幼儿园 吴小琴 2 5 4 2 芙蓉小区 13479281896
13 惠民幼儿园 江亮霞 15 20 35 45 4 惠明小区 13133651685
14 小太阳幼儿园 陈龙珠 16 24 32 4 电机厂旁边 15879236822
15 幸福娃幼儿园 江会琴 11 28 28 20 6 幸福路饲料公司办公楼 13979237059
16 蓝天幼儿园 沈国荣 20 20 老检察院亮度旁 13064166631
合计 总计(学生数)
[此贴子已经被作者于2009-6-7 2:16:15编辑过]